Connecteur optique de fibre de la bonne qualité SCPC pour la fibre 3.0mm optique Patchcord de 0.9mm 2.0mm
Caractéristiques
Paramètre | Unité | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
SM | Millimètre | SM | Millimètre | SM | Millimètre | ||||||
PC | UPC | RPA | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
Perte par insertion | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Perte de retour | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥50 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1310,1550 | 1310,1550 | 1310,1550 | |||||||
Échangeabilité | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Vibration | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Température de fonctionnement | ℃ | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
Température de stockage | ℃ | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
Diamètre de câble | millimètre | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Caractéristique
●Basse perte par insertion
●Bonne répétabilité
●Bonne compatibilité
●Nombre minimal d'insertions 500 fois
●Toutes les pièces conformes avec RoHs/REACH
●Norme du CEI compatible
●Estimation de flamme d'UL de 94V-0
●La couleur de la botte peut être adaptée aux besoins du client
Application